<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [PC-PIC I] Meteorological data from nearest airport with the PIC 18F4520</title>
	<atom:link href="http://www.asierarranz.com/?feed=rss2&#038;p=334" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asierarranz.com/?p=334</link>
	<description>Asier Arranz's Blog: Technology, astronomy, meteorology, photography and curiosities ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:41:04 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ana</title>
		<link>http://www.asierarranz.com/?p=334&#038;cpage=1#comment-43023</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asierarranz.com/?p=334#comment-43023</guid>
		<description>Hola estoy realizando un proyecto en el que necesito montar un sistema con un pic18f4520, quisiera realizar un reloj-calendario como ese pero no lo consigo podrias ayudarme???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estoy realizando un proyecto en el que necesito montar un sistema con un pic18f4520, quisiera realizar un reloj-calendario como ese pero no lo consigo podrias ayudarme???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos csv</title>
		<link>http://www.asierarranz.com/?p=334&#038;cpage=1#comment-33016</link>
		<dc:creator>Carlos csv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asierarranz.com/?p=334#comment-33016</guid>
		<description>Umm como me mola. Hace años que no programo ningún pic pero si hago cosillas en python. Que pena que no tenga tiempo para estas cosas con lo que me gustan.

Me interesa el tema meteo + hardware + software.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Umm como me mola. Hace años que no programo ningún pic pero si hago cosillas en python. Que pena que no tenga tiempo para estas cosas con lo que me gustan.</p>
<p>Me interesa el tema meteo + hardware + software.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triump</title>
		<link>http://www.asierarranz.com/?p=334&#038;cpage=1#comment-8110</link>
		<dc:creator>Triump</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asierarranz.com/?p=334#comment-8110</guid>
		<description>Nice work.  I would also be interested in how this was done.  Very nice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice work.  I would also be interested in how this was done.  Very nice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gmg</title>
		<link>http://www.asierarranz.com/?p=334&#038;cpage=1#comment-8105</link>
		<dc:creator>gmg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asierarranz.com/?p=334#comment-8105</guid>
		<description>Nice job! Can you provide any detail on how you connect to the internet with the PIC, schematic?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice job! Can you provide any detail on how you connect to the internet with the PIC, schematic?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
